港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
現代牧業 01117 | 1.190 | 0.85% | 18.97M | 20.09% | 9.42B | 2.360 |
健康之路 02587 | 7.180 | 0.84% | 43.43M | 68.82% | 6.30B | 0.565 |
百樂皇宮 02536 | 2.400 | 0.84% | 3.06M | 15.99% | 1.94B | 0.245 |
信利國際 00732 | 1.200 | 0.84% | 3.69M | 10.09% | 3.65B | 1.739 |
微泰醫療-B 02235 | 7.220 | 0.84% | 870.65K | 7.21% | 3.02B | 0.937 |
華潤飲料 02460 | 10.880 | 0.83% | 36.16M | 13.85% | 26.09B | 1.040 |
安徽皖通高速公路 00995 | 12.090 | 0.83% | 10.35M | 15.76% | 20.66B | 0.571 |
智勤控股 09913 | 2.420 | 0.83% | 741.20K | 3.08% | 2.42B | 1.180 |
大唐環境 01272 | 1.210 | 0.83% | 91.93K | 1.20% | 3.59B | 1.081 |
達勢股份 01405 | 90.800 | 0.83% | 20.06M | 16.94% | 11.89B | 0.533 |
康師傅控股 00322 | 11.000 | 0.82% | 46.64M | 7.51% | 62.00B | 0.553 |
維太創科 06133 | 0.246 | 0.82% | 1.61K | 0.08% | 209.10M | 0.000 |
KEEP 03650 | 4.920 | 0.82% | 4.00M | 15.79% | 2.53B | 0.987 |
中海物業 02669 | 4.920 | 0.82% | 14.62M | 9.06% | 16.16B | 0.419 |
心通醫療-B 02160 | 1.230 | 0.82% | 4.51M | 15.02% | 2.97B | 0.847 |


