首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨立電力生產商與能源貿易商 | 3.21% | 2.16% | 27.85M | 2.42B | 14/27 | VivoPower International Plc |
金屬與采礦 | 2.15% | 1.88% | -188.84M | 9.90B | 91/144 | 美国钢铁 |
電力公用事業 | 1.44% | 1.38% | 179.91M | 7.01B | 33/39 | NuScale Power Corporation Class |
石油、天然氣與消費用燃料 | 1.25% | 1.25% | -100.18M | 11.65B | 111/207 | Uranium Energy Corp. |
航空航天與國防 | 1.10% | -0.14% | 43.94M | 5.56B | 24/52 | Sypris科技 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
金屬鈾 | 18.26% | 16.32% | 17.78M | 2.25B | 8/8 | Uranium Energy Corp. |
核電 | 17.09% | 9.61% | -96.11M | 7.14B | 7/7 | Lightbridge Corporation |
博彩 | 5.87% | 0.23% | 1.47M | 491.38M | 9/13 | SharpLink Gaming, Inc. |
氫能源 | 4.54% | 0.20% | 13.78M | 507.54M | 4/8 | 燃料电池能源 |
獨立電力生產商 | 3.82% | 1.82% | 59.97M | 4.54B | 22/35 | VivoPower International Plc |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vast Renewables Ltd Warrant 2023-07.01.28 on Vast Renewables VSTEW | 0.032 | 210.68% | 9.03K | 0.00% | 0 | 20.030 |
Imunon, Inc. IMNN | 1.160 | 179.18% | 442.97M | 283961.33% | 16.96M | 75.124 |
Revolution Medicines, Inc. Warrant RVMDW | 0.255 | 153.48% | 18.80K | 0.00% | 0 | 5.255 |
Amarillo Biosciences Warrant 2022-29.07.27 on Ainos AIMDW | 0.208 | 106.54% | 3.31K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Protagenic Therapeutics, Inc. Warrant 2021-26.04.26 on Protageni PTIXW | 0.150 | 100.00% | 40.30K | 0.00% | 0 | 0.331 |