首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通基本設施 | 2.65% | 3.64% | -52.28M | 2.31B | 6/7 | Joby Aviation, Inc. |
無線電信業務 | 1.78% | 2.32% | 11.77M | 1.60B | 13/22 | 土耳其移动通信 |
電腦與外圍設備 | 1.62% | 2.35% | 3.54B | 26.39B | 19/42 | AstroNova, Inc. |
軟件 | 1.55% | 1.97% | 4.48B | 63.53B | 142/258 | Healthcare Triangle, Inc. |
獨立電力生產商與能源貿易商 | 1.38% | 0.00% | 160.95K | 2.06B | 8/27 | VivoPower International Plc |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
氫能源 | 7.91% | 17.98% | 26.38M | 1.31B | 5/7 | 普拉格能源 |
文化傳媒 | 5.29% | 1.06% | 282.55M | 3.14B | 7/9 | Mega Matrix Inc. Class A |
飛行汽車 | 4.87% | 3.74% | -35.72M | 2.79B | 4/4 | Joby Aviation, Inc. |
金屬鈾 | 3.78% | 2.57% | 23.94M | 909.21M | 9/9 | Centrus Energy Corp. Class A |
專業服務 | 3.35% | 2.42% | 75.45M | 1.48B | 19/32 | Aeries Technology, Inc. Class A |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
BitMine Immersion Technologies Inc BMNR | 33.900 | 694.84% | 2.39B | 581487.16% | 205.55M | 2835.077 |
Webull Corporation Warrant 2025 - 10.04.29 on Webull BULLZ | 1.870 | 128.05% | 2.11M | 0.00% | 0 | 2.247 |
Wag! Group Co. PET | 0.231 | 120.19% | 34.88M | 60891.00% | 11.73M | 8.629 |
Artelo Biosciences Inc ARTL | 13.270 | 95.43% | 491.07M | 498326.81% | 7.26M | 1573.165 |
專業多樣網絡 IPDN | 3.380 | 93.14% | 238.63M | 491421.34% | 7.04M | 5406.033 |