首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
紙類與林業產品 | 13.41% | -0.40% | -4.89M | 167.47M | 2/11 | 互联网科技包装 |
電氣設備 | 2.10% | 0.90% | 23.85M | 1.53B | 24/65 | Nuvve Holding Corp. |
金屬與采礦 | 1.57% | 0.64% | -7.36M | 3.39B | 82/144 | 正康国际 |
汽車 | 1.33% | 1.27% | 465.08M | 28.39B | 14/32 | 易电行集团 |
通信設備 | 1.24% | 0.00% | -50.40M | 2.41B | 23/77 | Siyata Mobile Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
無線電信業務 | 6.12% | 0.64% | -7.44M | 324.49M | 9/13 | Siyata Mobile Inc. |
林業與紙制品 | 6.94% | -0.46% | -7.18M | 255.62M | 4/17 | 互联网科技包装 |
MCU | 4.31% | 4.25% | -10.94M | 1.52B | 4/4 | 微芯科技 |
食品與日用品零售 | 3.95% | -0.11% | 5.17M | 2.38B | 13/46 | Webuy Global Ltd. |
激光雷達 | 4.08% | 3.93% | 305.91K | 8.14M | 3/3 | Innoviz Technologies Ltd. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
悅商集團 NXTT | 1.430 | 361.29% | 94.80M | 2677.10% | 623.48M | 3114.501 |
Nuvve Holding Corp. NVVE | 3.200 | 180.70% | 482.31M | 1696258.98% | 4.14M | 301.125 |
Webuy Global Ltd. WBUY | 19.820 | 178.76% | 402.67M | 5248.14% | 1.84B | 24.211 |
Geovax Labs Inc Warrant 2020- 25.09.25 on GeoVax Labs GOVXW | 0.042 | 109.45% | 256.12 | 0.00% | 15.36M | 0.390 |
Bolt Projects Holdings Inc Warrant 2024 - 13.08.29 on Bolt Proje BSLKW | 0.040 | 98.50% | 170.11 | 0.00% | 10.42M | 0.227 |