首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
| 板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
燃氣公用事業 | 1.86% | 1.94% | 43.18M | 559.87M | 12/14 | Spire |
石油、天然氣與消費用燃料 | 1.82% | 2.67% | -11.74M | 17.66B | 117/207 | Battalion Oil |
復合型公用事業 | 1.22% | 1.09% | 142.78M | 3.20B | 16/16 | MDU Resources |
制藥 | 1.18% | 1.40% | -158.72M | 23.23B | 95/302 | Crinetics |
個人用品 | 0.88% | 1.01% | -9.32M | 820.45M | 13/34 | 寰泰生技 |
美股熱門概念板塊
| 板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
干細胞 | 3.59% | 3.73% | 1.34M | 15.62M | 1/3 | Verastem |
槍械制造 | 3.07% | 4.59% | 706.09K | 94.94M | 2/3 | 欧林 |
頁巖油 | 2.67% | 3.38% | -279.96K | 291.43M | 2/3 | 阿帕奇石油 |
個人用品 | 2.66% | 1.68% | 7.12M | 1.07B | 13/22 | SkinHealth Systems Inc. Class A |
個人護理用品Ⅲ | 2.66% | 1.68% | 7.12M | 1.07B | 13/22 | SkinHealth Systems Inc. Class A |
美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Catheter Precision, Inc. VTAK | 1.315 | 84.51% | 61.10M | 0.00% | 0 | 2351.148 |
Edible Garden EDBL | 0.130 | 48.57% | 43.40M | 0.00% | 0 | 760.393 |
iOThree IOTR | 3.430 | 36.12% | 50.82M | 0.00% | 0 | 2212.618 |
BIO-key International, Inc. BKYI | 4.500 | 30.06% | 66.32K | 131.74% | 4.88M | 55.263 |
Onfolio ONFO | 0.512 | 29.92% | 40.54M | 0.00% | 0 | 45684.902 |


