首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空公司 | 8.00% | 9.44% | -52.74M | 8.11B | 16/23 | Wheels Up Experience Inc Class |
媒體 | 4.78% | 0.88% | 10.37M | 3.80B | 55/98 | DallasNews Corporation Class A |
紙類與林業產品 | 3.35% | 0.52% | 4.03M | 453.77M | 8/11 | 美世国际 |
海運 | 3.00% | 3.22% | -5.27M | 324.25M | 24/33 | 安全集装 |
煙草 | 2.74% | 1.93% | 23.80M | 2.33B | 6/8 | 22nd Century Group, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
稀有金屬 | 13.37% | 7.17% | 61.26M | 5.47B | 10/10 | MP Materials Corp Class A |
日常消費品分銷和零售 | 8.88% | 0.29% | -427.46M | 8.54B | 25/44 | Above Food Ingredients Inc. |
食品與日用品零售 | 8.88% | 0.29% | -427.46M | 8.54B | 25/44 | Above Food Ingredients Inc. |
煤炭概念 | 6.89% | 4.01% | 477.12K | 868.93M | 11/13 | Ramaco Resources, Inc. Class A |
航空公司 | 6.78% | 8.24% | -52.83M | 8.91B | 20/23 | Wheels Up Experience Inc Class |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Above Food Ingredients Inc. ABVE | 1.550 | 324.66% | 689.74M | 160568.13% | 44.17M | 99.045 |
Above Food Ingredients Inc. Warrants ABVEW | 0.127 | 254.87% | 315.68K | 0.00% | 0 | 25.585 |
DallasNews Corporation Class A DALN | 13.560 | 208.88% | 59.40M | 10303.23% | 72.58M | 262.203 |
比特礦業 BTCM | 6.250 | 154.07% | 1.08B | 103580.09% | 99.71M | 1179.094 |
Homology Medicines, Inc. QTTB | 3.320 | 119.87% | 152.19M | 134098.06% | 40.50M | 547.614 |