首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
| 板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
半導體產品與設備 | 1.76% | 2.29% | -1.67B | 102.52B | 64/103 | Maxeon Solar Technologies, Ltd. |
商業服務與商業用品 | 1.49% | -0.30% | 52.66M | 3.49B | 23/75 | 中国循环能源 |
電子設備、儀器和元件 | 1.35% | 1.68% | 10.19M | 8.98B | 61/112 | TTM科技 |
化學制品 | 1.31% | 1.16% | -75.66M | 5.52B | 50/86 | Lightwave Logic, Inc. |
獨立電力生產商與能源貿易商 | 1.00% | 0.84% | -5.53M | 1.18B | 13/27 | Centrus Energy Corp. Class A |
美股熱門概念板塊
| 板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
節能環保 | 20.67% | -0.23% | -1.59M | 1.12B | 1/4 | 中国循环能源 |
固廢處理 | 17.12% | 0.72% | 2.01M | 872.29M | 3/5 | 中国循环能源 |
干細胞 | 4.44% | 4.44% | 749.59K | 6.76M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
OLED | 3.42% | 2.16% | -121.29M | 2.64B | 4/4 | LG Display Co., Ltd Sponsored A |
光纖 | 3.27% | -0.08% | 1.88M | 407.38M | 7/9 | 光缆 |
美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fusemachines Inc. FUSE | 1.830 | 115.29% | 205.44M | 66279.39% | 52.96M | 2558.035 |
雷亞電子 RAYA | 0.950 | 107.94% | 367.82M | 116110.66% | 811.73K | 105.860 |
中國循環能源 CREG | 0.632 | 85.41% | 305.31M | 461121.63% | 14.50M | 62.596 |
Sky Quarry, Inc. SKYQ | 12.590 | 72.70% | 527.91M | 0.00% | 47.31M | 0.662 |
Cue生物制藥 CUE | 0.502 | 71.36% | 120.80M | 23716.21% | 49.02M | 8.601 |


