港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
國際娛樂 01009 | 1.230 | 0.82% | 86.10K | 0.51% | 1.68B | 1.207 |
光大環境 00257 | 4.920 | 0.82% | 109.65M | 36.09% | 30.22B | 0.802 |
思派健康 00314 | 2.470 | 0.82% | 3.26M | 17.46% | 1.86B | 0.474 |
新高教集團 02001 | 1.240 | 0.81% | 4.21M | 17.16% | 2.45B | 1.139 |
國聯民生 01456 | 6.210 | 0.81% | 67.25M | 241.60% | 35.28B | 1.854 |
中國能源建設 03996 | 1.250 | 0.81% | 59.14M | 51.29% | 52.11B | 1.038 |
亞信科技 01675 | 8.750 | 0.81% | 26.44M | 32.40% | 8.22B | 0.723 |
阜豐集團 00546 | 8.800 | 0.80% | 19.62M | 8.88% | 22.06B | 0.540 |
A恒生摩根美入息 03476 | 15.090 | 0.80% | 4.53M | 199.71% | 30.26M | 1.493 |
實德環球 00487 | 0.126 | 0.80% | 3K | 0.05% | 620.74M | 0.039 |
天津銀行 01578 | 2.520 | 0.80% | 164.73K | 0.37% | 15.30B | 1.369 |
王氏國際 00099 | 1.260 | 0.80% | 24.92K | 0.42% | 602.89M | 0.000 |
康龍化成 03759 | 25.260 | 0.80% | 170.21M | 224.00% | 44.73B | 1.553 |
中信銀行 00998 | 7.580 | 0.80% | 204.51M | 18.21% | 421.79B | 1.022 |
濰柴動力 02338 | 15.170 | 0.80% | 131.60M | 44.66% | 132.19B | 1.203 |


