港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海實業控股 00363 | 13.930 | 0.80% | 7.59M | 5.03% | 15.14B | 0.584 |
華寶國際 00336 | 3.800 | 0.80% | 10.00M | 8.14% | 12.27B | 0.436 |
中國新消費集團 08275 | 0.127 | 0.79% | 3.35M | 321.59% | 103.63M | 3.235 |
恒隆地產 00101 | 8.900 | 0.79% | 71.41M | 15.81% | 45.00B | 0.927 |
中國重汽 03808 | 25.460 | 0.79% | 105.19M | 15.01% | 70.29B | 1.042 |
安德利果汁 02218 | 16.580 | 0.79% | 16.13M | 138.40% | 5.66B | 1.992 |
天津發展 00882 | 2.560 | 0.79% | 543.24K | 1.98% | 2.75B | 0.952 |
BRILLIANCE CHI 01114 | 3.860 | 0.78% | 53.55M | 27.49% | 19.47B | 0.924 |
鄭州銀行 06196 | 1.290 | 0.78% | 3.51M | 13.48% | 11.73B | 0.668 |
信義能源 03868 | 1.290 | 0.78% | 11.46M | 10.40% | 10.99B | 0.813 |
德林控股 01709 | 2.590 | 0.78% | 117.59M | 267.81% | 4.36B | 0.246 |
思捷環球 00330 | 1.300 | 0.78% | 42.68K | 1.19% | 368.01M | 0.182 |
中國金融發展 03623 | 1.320 | 0.76% | 77.18K | 0.95% | 832.48M | 0.556 |
華人置業 00127 | 1.320 | 0.76% | 220.46K | 0.89% | 2.52B | 1.103 |
時代中國控股 01233 | 0.132 | 0.76% | 47.67K | 1.73% | 277.44M | 0.623 |


