港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLN 00636 | 7.250 | 0.97% | 6.53M | 4.98% | 13.10B | 0.856 |
石四藥集團 02005 | 3.110 | 0.97% | 25.13M | 27.86% | 9.06B | 0.461 |
中國國航 00753 | 6.220 | 0.97% | 84.03M | 27.33% | 108.53B | 0.427 |
嗶哩嗶哩-W 09626 | 229.800 | 0.97% | 856.30M | 89.63% | 95.06B | 0.669 |
布萊克萬礦業 00159 | 0.105 | 0.96% | 0 | 0.00% | 974.42M | 0.000 |
映宇宙 03700 | 1.060 | 0.95% | 1.93M | 9.37% | 2.05B | 0.972 |
鴻承環保科技 02265 | 1.060 | 0.95% | 136K | 1.30% | 1.06B | 0.599 |
YGM TRADING 00375 | 1.060 | 0.95% | 44.52K | 2.53% | 175.82M | 3.231 |
中國數智科技 01796 | 3.180 | 0.95% | 3.38M | 22.37% | 1.53B | 1.038 |
山東墨龍 00568 | 4.280 | 0.94% | 482.69M | 4359.29% | 3.41B | 0.520 |
科軒動力控股 00476 | 1.070 | 0.94% | 242.70K | 7.74% | 317.77M | 1.051 |
招商局中國基金 00133 | 15.090 | 0.94% | 1.27M | 5.51% | 2.30B | 0.986 |
華夏恒ESG-U 09403 | 7.140 | 0.92% | 0 | 0.00% | 10.61B | 0.000 |
中國中車 01766 | 6.600 | 0.92% | 98.39M | 34.13% | 189.41B | 1.212 |
泰德醫藥 03880 | 30.880 | 0.92% | 4.88M | 21.26% | 4.38B | 0.957 |


