港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
同程旅行 00780 | 21.980 | 1.01% | 78.08M | 15.23% | 51.63B | 0.740 |
中國藝術金融 01572 | 0.100 | 1.01% | 117.98K | 6.98% | 169.05M | 0.606 |
陽光保險 06963 | 4.000 | 1.01% | 35.95M | 25.91% | 46.01B | 0.821 |
第四範式 06682 | 55.050 | 1.01% | 252.80M | 143.81% | 28.58B | 1.197 |
天德地產 00266 | 2.010 | 1.01% | 140.70K | 1.47% | 954.21M | 0.000 |
汽車街 02443 | 4.030 | 1.00% | 7.29M | 21.74% | 3.36B | 0.513 |
中煤能源 01898 | 11.100 | 1.00% | 416.09M | 91.51% | 147.17B | 1.716 |
奇士達 06918 | 0.202 | 1.00% | 465.19K | 30.53% | 151.39M | 0.332 |
海倫司 09869 | 1.010 | 1.00% | 1.42M | 11.06% | 1.28B | 1.223 |
創業集團控股 02950 | 1.010 | 1.00% | 126.70K | 6.58% | 197.01M | 1.569 |
中國龍工 03339 | 3.060 | 0.99% | 32.07M | 24.63% | 13.10B | 1.086 |
龍湖集團 00960 | 10.210 | 0.99% | 174.36M | 24.40% | 71.90B | 1.458 |
中國鋁業 02600 | 9.190 | 0.99% | 624.25M | 174.17% | 157.66B | 1.029 |
新東方-S 09901 | 47.240 | 0.98% | 287.79M | 38.17% | 75.18B | 1.311 |
富衛集團 01828 | 41.100 | 0.98% | 9.18M | 1.75% | 52.44B | 1.087 |


