港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丘鈦科技 01478 | 15.420 | 1.05% | 53.55M | 29.16% | 18.34B | 0.811 |
醫渡科技 02158 | 5.800 | 1.05% | 46.60M | 75.25% | 6.17B | 0.875 |
朗廷-SS 01270 | 0.485 | 1.04% | 65.92K | 0.39% | 1.67B | 0.465 |
九興控股 01836 | 16.500 | 1.04% | 19.08M | 13.69% | 13.85B | 0.578 |
鷹君 00041 | 14.590 | 1.04% | 5.38M | 4.96% | 10.91B | 0.816 |
敏華控股 01999 | 4.900 | 1.03% | 17.47M | 9.21% | 19.00B | 0.440 |
雅天妮集團 00789 | 0.490 | 1.03% | 1.56M | 24.02% | 648.74M | 1.356 |
中國新城鎮 01278 | 0.098 | 1.03% | 23.12K | 0.24% | 953.17M | 0.699 |
中國唐商 00674 | 0.098 | 1.03% | 400 | 0.01% | 335.99M | 0.021 |
永利澳門 01128 | 6.870 | 1.03% | 54.67M | 15.18% | 36.12B | 0.946 |
中康控股 02361 | 3.930 | 1.03% | 7.91K | 0.04% | 1.78B | 0.227 |
新鴻基公司 00086 | 3.930 | 1.03% | 1.27M | 1.65% | 7.72B | 1.364 |
易方達高股息 03483 | 15.750 | 1.03% | 1.04M | 17.01% | 608.89M | 0.984 |
華潤醫藥 03320 | 4.940 | 1.02% | 45.29M | 14.67% | 31.04B | 1.195 |
澳博控股 00880 | 2.990 | 1.01% | 34.75M | 16.46% | 21.23B | 0.937 |


