港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建業新生活 09983 | 0.930 | 1.09% | 121.67K | 1.01% | 1.21B | 0.732 |
江蘇創新 02116 | 0.465 | 1.09% | 61.48K | 2.75% | 223.20M | 0.000 |
指尖悅動 06860 | 0.187 | 1.08% | 70.78K | 2.01% | 358.68M | 3.288 |
PP台灣50 03453 | 103.150 | 1.08% | 0 | 0.00% | 9.10M | 0.000 |
南方錳業 01091 | 0.470 | 1.08% | 19.95M | 82.75% | 2.32B | 2.776 |
精優藥業 00858 | 0.094 | 1.08% | 542.53K | 22.86% | 239.70M | 12.197 |
福耀玻璃 03606 | 70.800 | 1.07% | 127.04M | 29.44% | 184.77B | 0.693 |
長風藥業 02652 | 28.380 | 1.07% | 4.98M | 5.82% | 11.69B | 0.714 |
格林國際控股 02700 | 0.475 | 1.06% | 9.50K | 0.30% | 313.45M | 0.000 |
鐵建裝備 01786 | 0.950 | 1.06% | 446.43K | 8.86% | 1.44B | 0.899 |
創夢天地 01119 | 0.950 | 1.06% | 31.09M | 157.48% | 1.94B | 0.867 |
理文化工 00746 | 4.790 | 1.05% | 968.56K | 2.45% | 3.95B | 2.525 |
中國通信服務 00552 | 4.800 | 1.05% | 58.19M | 50.78% | 33.24B | 1.399 |
中國光大綠色環保 01257 | 0.960 | 1.05% | 301.35K | 1.54% | 1.98B | 0.438 |
萬國黃金集團 03939 | 32.660 | 1.05% | 103.78M | 28.99% | 36.13B | 0.833 |


