港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
思博系統 08319 | 0.121 | -3.20% | 18.27K | 1.87% | 97.20M | 0.113 |
樂艙物流 02490 | 6.320 | -3.22% | 1.21M | 3.39% | 3.62B | 0.700 |
吉星新能源 03395 | 0.300 | -3.23% | 77.76K | 4.27% | 181.83M | 0.990 |
旭輝控股集團 00884 | 0.209 | -3.24% | 7.12M | 32.19% | 2.20B | 1.809 |
榮昌生物 09995 | 84.500 | -3.26% | 422.49M | 240.22% | 47.62B | 0.656 |
寶龍商業 09909 | 2.660 | -3.27% | 2.40M | 14.07% | 1.71B | 0.940 |
大行科工 02543 | 46.040 | -3.28% | 5.76M | 136.27% | 1.51B | 1.131 |
天工國際 00826 | 2.950 | -3.28% | 216.04M | 269.68% | 8.04B | 1.809 |
大洋集團 01991 | 1.180 | -3.28% | 591.20K | 29.07% | 202.97M | 0.709 |
中國海外發展 00688 | 13.240 | -3.29% | 794.82M | 54.69% | 144.91B | 3.902 |
新質數字 02322 | 0.117 | -3.31% | 1.36M | 27.59% | 482.11M | 1.346 |
華新手袋國際控股 02683 | 0.870 | -3.33% | 394.18K | 10.91% | 355.50M | 2.385 |
河北建設 01727 | 0.435 | -3.33% | 119.27K | 6.10% | 766.20M | 4.956 |
恒鼎實業 01393 | 0.058 | -3.33% | 197.71K | 7.30% | 267.11M | 7.494 |
高陽科技 00818 | 0.580 | -3.33% | 1.59M | 9.64% | 1.61B | 0.382 |


