港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達力普控股 01921 | 6.510 | -2.54% | 1.63M | 1.63% | 9.80B | 0.556 | 
| 招商局中國基金 00133 | 14.500 | -2.55% | 3.15M | 14.27% | 2.21B | 2.096 | 
| 訊眾通信 02597 | 17.110 | -2.56% | 102.78K | 1.97% | 2.08B | 0.568 | 
| 五谷磨房 01837 | 1.140 | -2.56% | 135.26K | 0.54% | 2.49B | 0.112 | 
| 恒昌集團國際 01421 | 0.380 | -2.56% | 0 | 0.00% | 63.40M | 0.041 | 
| 龍源電力 00916 | 7.210 | -2.57% | 136.87M | 57.14% | 60.27B | 1.193 | 
| 長安民生物流 01292 | 4.170 | -2.57% | 0 | 0.00% | 842.61M | 0.060 | 
| 閱文集團 00772 | 42.260 | -2.58% | 275.16M | 61.93% | 43.17B | 1.805 | 
| 訊飛醫療科技 02506 | 86.650 | -2.59% | 16.65M | 24.89% | 10.47B | 3.182 | 
| 協鑫新能源 00451 | 0.750 | -2.60% | 3.34M | 28.57% | 1.17B | 0.808 | 
| MBC以太幣 03425 | 7.110 | -2.60% | 24.83K | 1.35% | 24.13M | 1.035 | 
| 力勁科技 00558 | 3.710 | -2.62% | 30.23M | 59.79% | 5.06B | 4.318 | 
| 貝克微 02149 | 53.750 | -2.63% | 2.21M | 22.44% | 3.39B | 0.551 | 
| 聯華超市 00980 | 0.370 | -2.63% | 0 | 0.00% | 547.45M | 0.030 | 
| 北森控股 09669 | 7.750 | -2.64% | 5.03M | 9.15% | 5.42B | 0.863 | 



