港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普拉達 01913 | 45.940 | -2.92% | 100.30M | 8.41% | 117.55B | 0.503 | 
| 京東方精電 00710 | 4.990 | -2.92% | 25.85M | 64.74% | 3.95B | 2.181 | 
| 鄺文記 08023 | 0.330 | -2.94% | 163.95K | 9.34% | 197.16M | 0.000 | 
| 中航科工 02357 | 3.960 | -2.94% | 149.52M | 60.25% | 31.57B | 1.029 | 
| ITE HOLDINGS 08092 | 0.033 | -2.94% | 59.89K | 19.97% | 30.54M | 4.294 | 
| 中國新零售供應鏈 03928 | 4.930 | -2.95% | 3.41M | 14.17% | 2.37B | 1.288 | 
| 第一拖拉機股份 00038 | 7.830 | -2.97% | 34.17M | 110.43% | 8.80B | 0.845 | 
| IGG 00799 | 3.900 | -2.99% | 8.03M | 17.73% | 4.48B | 1.410 | 
| 東原仁知服務 02352 | 6.500 | -2.99% | 0 | 0.00% | 435.44M | 0.000 | 
| 中國新華教育 02779 | 0.650 | -2.99% | 225.10K | 2.18% | 1.05B | 0.822 | 
| 正味集團 02147 | 0.065 | -2.99% | 3.11M | 420.68% | 72.80M | 1.055 | 
| 漢港控股 01663 | 0.065 | -2.99% | 0 | 0.00% | 160.16M | 0.000 | 
| 芯成科技 00365 | 0.325 | -2.99% | 142.09K | 2.93% | 472.87M | 0.763 | 
| 達力普控股 01921 | 6.480 | -2.99% | 5.02M | 5.10% | 9.76B | 0.989 | 
| 偉仕佳杰 00856 | 9.640 | -3.02% | 133.20M | 97.83% | 13.78B | 2.038 | 



