港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中創新航 03931 | 33.440 | -2.73% | 434.96M | 166.08% | 59.27B | 1.597 | 
| 都市麗人 02298 | 0.355 | -2.74% | 197.48K | 2.45% | 798.56M | 0.308 | 
| 飛魚科技 01022 | 0.710 | -2.74% | 263.62K | 2.12% | 1.24B | 0.214 | 
| TAI PING CARPET 00146 | 1.760 | -2.76% | 19.03K | 0.52% | 373.45M | 0.000 | 
| 上海小南國 03666 | 0.035 | -2.78% | 13.88K | 1.46% | 92.95M | 0.610 | 
| 上諭集團 01633 | 0.070 | -2.78% | 7.77K | 1.62% | 47.93M | 0.787 | 
| 寧德時代 03750 | 558.500 | -2.79% | 756.10M | 85.30% | 2.55T | 0.725 | 
| 金界控股 03918 | 5.210 | -2.80% | 76.12M | 32.88% | 23.04B | 2.097 | 
| 長安民生物流 01292 | 4.160 | -2.80% | 140.88K | 2.62% | 840.59M | 0.551 | 
| 子不語 02420 | 3.450 | -2.82% | 215.34K | 1.23% | 1.73B | 0.908 | 
| 嘉瑞國際 00822 | 0.345 | -2.82% | 111.98K | 3.58% | 308.35M | 2.477 | 
| 中信金融資產 02799 | 1.030 | -2.83% | 72.62M | 19.74% | 82.65B | 1.026 | 
| 漢國置業 00160 | 1.030 | -2.83% | 142.12K | 1.89% | 742.04M | 2.473 | 
| 杭品生活科技 01682 | 0.205 | -2.84% | 11.48K | 0.71% | 161.12M | 0.000 | 
| 華興資本控股 01911 | 5.800 | -2.85% | 8.56M | 25.53% | 3.33B | 1.038 | 



