港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒鼎實業 01393 | 0.058 | -3.33% | 197.71K | 7.30% | 267.11M | 7.494 |
高陽科技 00818 | 0.580 | -3.33% | 1.59M | 9.64% | 1.61B | 0.382 |
九龍倉置業 01997 | 22.360 | -3.37% | 147.33M | 21.53% | 67.89B | 1.964 |
中新控股 08125 | 0.285 | -3.39% | 73.93K | 14.21% | 51.47M | 0.000 |
俊盟國際 08062 | 0.285 | -3.39% | 59.85K | 4.37% | 136.80M | 0.000 |
潤邁德-B 02297 | 0.285 | -3.39% | 507.04K | 12.82% | 399.39M | 1.392 |
維立志博-B 09887 | 57.000 | -3.39% | 101.18M | 123.24% | 11.34B | 2.886 |
珠光控股 01176 | 0.057 | -3.39% | 55.59K | 1.10% | 504.49M | 0.462 |
道和環球 00915 | 0.057 | -3.39% | 494.90K | 60.86% | 86.05M | 2.431 |
武漢有機 02881 | 4.830 | -3.40% | 290.31K | 6.48% | 450.64M | 2.801 |
建業地產 00832 | 0.085 | -3.41% | 26.49K | 1.03% | 258.33M | 0.778 |
中國光大控股 00165 | 10.460 | -3.42% | 100.25M | 56.48% | 17.63B | 1.365 |
康灃生物-B 06922 | 6.490 | -3.42% | 1.22M | 13.00% | 1.55B | 3.032 |
威鋮國際 01002 | 0.056 | -3.45% | 21.46K | 1.45% | 140.62M | 3.127 |
GBA集團 00261 | 0.280 | -3.45% | 56.65K | 7.13% | 79.74M | 0.069 |


