港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
統一企業中國 00220 | 8.310 | -3.48% | 64.63M | 17.93% | 35.89B | 1.852 |
博尼控股 01906 | 0.550 | -3.51% | 3.54M | 43.03% | 809.12M | 0.908 |
海天地悅旅 01832 | 0.550 | -3.51% | 0 | 0.00% | 198.00M | 0.000 |
輝煌明天 01351 | 0.550 | -3.51% | 1.28M | 38.60% | 330.00M | 1.038 |
港灣數字 00913 | 0.275 | -3.51% | 5.50K | 0.56% | 97.57M | 0.360 |
南華金融 00619 | 0.275 | -3.51% | 2.70K | 0.33% | 82.85M | 0.047 |
簡樸新生活 08360 | 0.270 | -3.57% | 9.90K | 1.00% | 97.27M | 0.304 |
景福集團 00280 | 0.540 | -3.57% | 1.11M | 22.42% | 491.03M | 2.475 |
滇池水務 03768 | 0.810 | -3.57% | 29.64K | 1.09% | 833.58M | 0.118 |
網易雲音樂 09899 | 243.000 | -3.57% | 235.38M | 44.96% | 52.86B | 1.984 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.027 | -3.57% | 56.50K | 1.37% | 382.50M | 0.763 |
比高集團 08220 | 4.030 | -3.59% | 592.17K | 13.87% | 418.32M | 0.693 |
思派健康 00314 | 2.410 | -3.60% | 2.11M | 11.53% | 1.81B | 0.353 |
東方甄選 01797 | 21.920 | -3.61% | 369.23M | 156.57% | 23.10B | 2.066 |
中國前沿科技集團 01661 | 0.800 | -3.61% | 258.70K | 17.46% | 152.24M | 1661.000 |


