美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Strive 500 ETF STXF | 47.380 | -0.25% | 727.17K | 0.00% | 1.09B | 0.547 |
iShares MSCI新加坡ETF EWS | 29.575 | -0.25% | 7.27M | 79.02% | 918.30M | 0.793 |
Nuveen核心股權基金 JCE | 15.760 | -0.25% | 429.73K | 15.95% | 267.96M | 0.896 |
Onespaworld控股 OSW | 27.550 | -0.25% | 11.75M | 43.06% | 2.80B | 0.647 |
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 4.75 % Cu OPP-B | 17.670 | -0.25% | 48.18K | 0.00% | 42.41M | 1.063 |
Leverage Shares每日2倍做多LULU主動型ETF LULG | 5.980 | -0.26% | 495.88K | 619.40% | 8.13M | 1.150 |
First Trust多策略替代主動型ETF LALT | 23.935 | -0.26% | 546.77K | 55.07% | 99.33M | 0.506 |
Defiance連接科技ETF UFOX | 88.660 | -0.26% | 3.38M | 35.50% | 953.10M | 1.202 |
ProShares做空金融股ETF SEF | 31.210 | -0.26% | 79.71K | 57.93% | 13.85M | 0.894 |
墨西哥產權與收入基金 MXE | 12.927 | -0.26% | 21.47K | 3.78% | 56.88M | 4.769 |
First Trust納斯達克網路安全ETF CIBR | 83.512 | -0.26% | 65.75M | 48.82% | 13.41B | 1.162 |
iShares MSCI BIC ETF BKF | 38.770 | -0.26% | 152.69K | 20.73% | 73.66M | 0.225 |
Southern Company 4.95 % Notes 2020-30.01.80 Global Series 2020A SOJD | 19.310 | -0.26% | 589.95K | 0.00% | 774.40M | 0.797 |
Leverage Shares每日2倍做多NU主動型ETF NUG | 7.770 | -0.26% | 39.00K | 208.00% | 1.86M | 0.486 |
切薩皮克氣業 CPK | 121.725 | -0.26% | 10.82M | 37.31% | 2.92B | 0.836 |


