港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國順客隆 00974 | 1.270 | 0.79% | 6.37K | 0.17% | 368.88M | 0.047 |
天立國際控股 01773 | 2.550 | 0.79% | 14.97M | 27.75% | 5.38B | 0.693 |
信義能源 03868 | 1.280 | 0.79% | 5.61M | 5.15% | 10.91B | 0.284 |
新特能源 01799 | 7.680 | 0.79% | 7.44M | 25.69% | 10.98B | 0.443 |
中國信達 01359 | 1.280 | 0.79% | 66.14M | 38.21% | 48.85B | 0.619 |
零跑汽車 09863 | 58.000 | 0.78% | 214.15M | 32.65% | 82.47B | 0.491 |
傳承教育集團 08195 | 1.290 | 0.78% | 84.32K | 1.44% | 591.68M | 0.870 |
華夏控股 01981 | 1.290 | 0.78% | 1.07M | 4.99% | 2.13B | 3.830 |
寶尊電商-W 09991 | 9.060 | 0.78% | 103.57K | 0.67% | 1.57B | 0.000 |
第一拖拉機股份 00038 | 7.780 | 0.78% | 59.37M | 191.01% | 8.74B | 1.425 |
信義玻璃 00868 | 9.150 | 0.77% | 55.20M | 13.65% | 40.48B | 0.558 |
米高集團 09879 | 6.550 | 0.77% | 3.37M | 5.68% | 5.95B | 1.109 |
安域亞洲 00645 | 0.131 | 0.77% | 76.15K | 11.93% | 67.23M | 0.000 |
清科控股 01945 | 1.310 | 0.77% | 110.00K | 2.82% | 391.72M | 0.489 |
華人置業 00127 | 1.310 | 0.77% | 285.36K | 1.16% | 2.50B | 1.198 |


