港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
遠東宏信 03360 | 7.190 | 0.84% | 23.75M | 6.92% | 34.37B | 0.731 |
稀美資源 09936 | 6.000 | 0.84% | 1.91M | 8.49% | 2.28B | 1.022 |
大唐環境 01272 | 1.200 | 0.84% | 19.20K | 0.26% | 3.56B | 0.222 |
雲白國際 00030 | 0.242 | 0.83% | 81.80K | 0.44% | 1.84B | 0.203 |
加幂科技 08198 | 3.640 | 0.83% | 1.55M | 6.24% | 2.50B | 0.454 |
光大環境 00257 | 4.880 | 0.83% | 73.28M | 24.43% | 29.98B | 0.465 |
希慎興業 00014 | 15.960 | 0.82% | 21.67M | 13.24% | 16.39B | 0.568 |
網易雲音樂 09899 | 246.400 | 0.82% | 104.63M | 19.66% | 53.60B | 0.834 |
波司登 03998 | 4.960 | 0.81% | 166.15M | 29.08% | 57.48B | 0.621 |
時代電氣 03898 | 44.740 | 0.81% | 58.41M | 26.65% | 60.75B | 0.558 |
眾安在綫 06060 | 16.190 | 0.81% | 160.67M | 60.78% | 27.28B | 0.692 |
EPRINT集團 01884 | 0.125 | 0.81% | 36.50K | 5.31% | 68.75M | 0.000 |
爪哇控股 00251 | 1.250 | 0.81% | 87.44K | 1.16% | 752.65M | 0.000 |
九龍建業 00034 | 3.770 | 0.80% | 282.57K | 0.58% | 4.92B | 0.637 |
四川能投發展 01713 | 2.530 | 0.80% | 131.46K | 0.66% | 2.72B | 0.670 |


