港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
容大科技 09881  | 10.720  | -1.56%  | 163.90K  | 1.58%  | 1.02B  | 0.465  | 
西藏水資源 01115  | 0.630  | -1.56%  | 1.63M  | 5.45%  | 2.96B  | 0.322  | 
萬邦投資 00158  | 63.000  | -1.56%  | 126.20K  | 0.80%  | 1.58B  | 4.748  | 
中國順客隆 00974  | 1.250  | -1.57%  | 24.84K  | 0.72%  | 363.07M  | 0.000  | 
騰盛博藥-B 02137  | 1.860  | -1.59%  | 2.15M  | 15.93%  | 1.34B  | 1.044  | 
中國天瑞水泥 01252  | 0.310  | -1.59%  | 496.32K  | 5.22%  | 955.82M  | 0.449  | 
新質數字 02322  | 0.124  | -1.59%  | 1.13M  | 22.23%  | 510.95M  | 1.224  | 
金蝶國際 00268  | 14.870  | -1.59%  | 82.98M  | 15.77%  | 52.78B  | 0.346  | 
中國秦發 00866  | 3.090  | -1.59%  | 14.50M  | 18.40%  | 7.84B  | 1.402  | 
中華汽車 00026  | 58.500  | -1.60%  | 140.59K  | 0.53%  | 2.65B  | 2.070  | 
安踏體育 02020  | 80.050  | -1.60%  | 397.50M  | 17.58%  | 224.72B  | 0.810  | 
勁方醫藥-B 02595  | 27.060  | -1.60%  | 2.64M  | 2.86%  | 10.02B  | 0.574  | 
周生生 00116  | 12.870  | -1.61%  | 13.00M  | 15.08%  | 8.64B  | 1.277  | 
移卡 09923  | 8.580  | -1.61%  | 1.88M  | 4.73%  | 3.96B  | 0.680  | 
博耳電力 01685  | 0.305  | -1.61%  | 60K  | 2.58%  | 236.00M  | 1.720  | 


