港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
中聯發展控股 00264  | 1.980  | -1.49%  | 377.20K  | 4.07%  | 914.25M  | 0.805  | 
伊登軟件 01147  | 0.131  | -1.50%  | 567.81K  | 21.08%  | 267.89M  | 1.247  | 
KEEP 03650  | 4.580  | -1.51%  | 1.39M  | 5.87%  | 2.35B  | 0.812  | 
康聖環球 09960  | 1.300  | -1.52%  | 75.51K  | 0.56%  | 1.34B  | 0.211  | 
天津建發 02515  | 0.650  | -1.52%  | 77.96K  | 5.56%  | 140.27M  | 0.500  | 
捷隆控股 01425  | 0.650  | -1.52%  | 84.80K  | 1.04%  | 812.50M  | 0.127  | 
世茂服務 00873  | 0.650  | -1.52%  | 56.68K  | 0.35%  | 1.60B  | 0.104  | 
福田實業 00420  | 0.650  | -1.52%  | 0  | 0.00%  | 796.27M  | 0.207  | 
能源國際投資 00353  | 0.325  | -1.52%  | 40.96K  | 1.15%  | 351.18M  | 0.534  | 
Z FIN 01168  | 5.820  | -1.52%  | 656.18K  | 2.58%  | 2.54B  | 1.075  | 
華人置業 00127  | 1.290  | -1.53%  | 200.82K  | 0.82%  | 2.46B  | 2.904  | 
信基沙溪 03603  | 0.064  | -1.54%  | 105.30K  | 10.73%  | 95.55M  | 1.347  | 
國瑞健康 02329  | 0.128  | -1.54%  | 6.45K  | 0.11%  | 568.89M  | 0.188  | 
信義能源 03868  | 1.280  | -1.54%  | 17.46M  | 16.01%  | 10.91B  | 2.665  | 
味丹國際 02317  | 0.640  | -1.54%  | 5.04K  | 0.05%  | 974.55M  | 0.000  | 


