美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Limbach Holdings, Inc. LMB | 81.500 | 1.67% | 36.04M | 396.42% | 971.57M | 1.263 |
花崗巖建筑 GVA | 139.030 | 1.67% | 91.05M | 151.68% | 6.08B | 0.514 |
羅林斯 ROL | 45.790 | 1.67% | 285.81M | 204.41% | 22.05B | 0.731 |
SiTime Corporation SITM | 712.750 | 1.66% | 433.54M | 272.17% | 18.81B | 1.225 |
Sotera Health Company SHC | 15.270 | 1.66% | 37.62M | 129.06% | 4.35B | 0.925 |
FortressBiotech優先A FBIOP | 20.770 | 1.66% | 1.29M | 181.04% | 71.18M | 0.948 |
餐飲品牌國際 QSR | 72.760 | 1.66% | 351.40M | 152.40% | 25.25B | 0.932 |
福陸 FLR | 50.160 | 1.66% | 164.29M | 238.80% | 7.01B | 1.024 |
布魯克代爾高級護理 BKD | 12.250 | 1.66% | 46.38M | 165.96% | 2.93B | 0.721 |
iShares美國油氣探勘與生產ETF IEO | 119.570 | 1.66% | 10.22M | 179.81% | 567.96M | 0.848 |
日月光半導體 ASX | 39.910 | 1.66% | 356.29M | 55.70% | 89.01B | 0.783 |
生物遙測 BEAT | 0.890 | 1.66% | 1.54M | 349.85% | 49.43M | 3.438 |
Peabody Energy Corporation BTU | 30.110 | 1.65% | 121.19M | 377.70% | 3.67B | 0.545 |
Global X PureCap MSCI能源ETF GXPE | 34.398 | 1.65% | 15.19K | 73.50% | 2.06M | 0.661 |
應用工業技術 AIT | 313.390 | 1.65% | 56.11M | 49.03% | 11.58B | 0.690 |


