美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Xenetic Biosciences, Inc. XBIO | 3.560 | 5.33% | 129.36K | 0.00% | 8.16M | 2.404 |
艾克爾科技 AMKR | 62.900 | 5.32% | 329.15M | 848.78% | 15.56B | 1.408 |
Galmed Pharmaceuticals Ltd. GLMD | 0.739 | 5.32% | 264.94K | 0.00% | 4.86M | 0.010 |
尚德機構 STG | 3.412 | 5.31% | 27.62K | 55.26% | 8.87M | 6.171 |
Plus Therapeutics, Inc. PSTV | 5.950 | 5.31% | 1.98M | 2917.45% | 40.83M | 0.430 |
POET Technologies Inc. POET | 7.340 | 5.31% | 75.11M | 1369.57% | 971.01M | 0.628 |
觸控科技 NEXT | 7.540 | 5.31% | 23.47M | 208.44% | 2.00B | 0.822 |
Canary Marinade Solana ETF SOLC | 17.783 | 5.31% | 90.45K | 0.00% | 1.24M | 1.038 |
CISO Global, Inc. CISO | 0.358 | 5.29% | 210.78K | 0.00% | 16.22M | 3.287 |
Frontier Nuclear and Minerals Inc. FNUC | 2.790 | 5.28% | 985.32K | 0.00% | 24.41M | 1.845 |
樞紐 HUBG | 41.320 | 5.27% | 35.61M | 201.95% | 2.50B | 1.299 |
黃金資源 GORO | 1.600 | 5.26% | 3.20M | 163.97% | 258.97M | 0.875 |
Columbus Circle Capital Corp I Warrant 2026-31.12.32 For Columbu CMIIW | 0.400 | 5.26% | 76.84K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Franklin Solana ETF SOEZ | 15.610 | 5.26% | 329.56K | 0.00% | 5.46M | 0.963 |
ProShares二倍做多納斯達克云端運算ETF SKYU | 28.185 | 5.26% | 179.90K | 0.00% | 1.55M | 0.973 |


