美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
環能源 REI | 1.390 | 5.30% | 7.43M | 232.66% | 352.86M | 1.387 |
理查森電子 RELL | 17.680 | 5.30% | 2.37M | 111.91% | 257.37M | 0.521 |
ETRACS二倍做多MSCI美國動能因子總回報ETN MTUL | 61.160 | 5.30% | 327.93K | 360.87% | 9.17M | 2.658 |
超科林半導體 UCTT | 89.185 | 5.30% | 51.83M | 133.59% | 4.00B | 0.551 |
微芯科技 MCHP | 96.360 | 5.29% | 627.12M | 123.14% | 52.14B | 0.677 |
DB Gold Short Exchange Traded Notes DGZ | 5.690 | 5.27% | 4.82K | 39.58% | 1.26M | 0.070 |
Praetorian Acquisition Corp. Warrant - On Praetorian Acqn PTORW | 0.400 | 5.26% | 5.55K | 0.00% | 0 | 0.327 |
Gold Royalty Corp. Warrant -31.05.27 GROY+ | 1.400 | 5.26% | 1.92K | 0.00% | 0 | 0.412 |
Tradr 每日2倍做空NBIS主動型ETF NBIZ | 0.905 | 5.26% | 19.72M | 19769.27% | 10.52M | 0.909 |
旭明光電 LEDS | 2.158 | 5.25% | 65.99K | 87.64% | 17.82M | 1.074 |
維拉美特酒莊優先 WVVIP | 2.610 | 5.25% | 6.09K | 6.26% | 28.76M | 0.873 |
Sleep Number Corporation SNBR | 1.305 | 5.24% | 3.33M | 1237.59% | 30.08M | 1.174 |
Adeia Inc. ADEA | 30.105 | 5.23% | 70.88M | 220.44% | 3.32B | 1.317 |
獵戶座工程碳 OEC | 7.565 | 5.22% | 1.86M | 48.44% | 426.58M | 0.748 |
PLAYSTUDIOS, Inc. Class A MYPS | 0.573 | 5.21% | 224.99K | 44.23% | 73.60M | 0.376 |


