美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool Corporation Conv Pfd Registered shs Series A WHR-A | 34.600 | 0.52% | 545.93K | 0.00% | 0 | 0.146 |
NYLI多元策略避險指數ETF QAI | 36.530 | 0.52% | 1.70M | 16.75% | 1.02B | 1.164 |
Nuveen ESG新興市場股票ETF NUEM | 42.007 | 0.52% | 665.04K | 17.13% | 386.47M | 0.989 |
First Trust Dorsey Wright動能與價值ETF DVLU | 39.667 | 0.52% | 270.94K | 59.13% | 45.62M | 2.482 |
富國銀行 WFC | 84.740 | 0.52% | 970.22M | 37.39% | 259.32B | 0.445 |
Fidelity國際高股利ETF FIDI | 27.190 | 0.52% | 1.51M | 46.67% | 323.56M | 0.803 |
FT Vest黃金策略季度緩沖主動型ETF BGLD | 16.285 | 0.52% | 102.32K | 21.31% | 48.04M | 0.534 |
美國像素 PXLW | 5.790 | 0.52% | 104.15K | 35.79% | 36.84M | 0.314 |
Global X納斯達克100極端風險ETF QTR | 34.608 | 0.52% | 74.56K | 98.10% | 7.61M | 0.892 |
First Trust中型價值股AlphaDEX指數ETF FNK | 61.217 | 0.52% | 1.19M | 53.65% | 220.38M | 4.108 |
State Street SPDR標普新興市場高股利ETF EDIV | 40.600 | 0.52% | 4.24M | 34.50% | 1.23B | 0.394 |
Distillate美國基本面穩定與價值主動型ETF DSTL | 59.430 | 0.52% | 7.07M | 38.54% | 1.83B | 1.891 |
Construction Partners, Inc. Class A ROAD | 125.800 | 0.52% | 66.69M | 111.39% | 7.11B | 0.876 |
Invesco RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF PDN | 44.721 | 0.52% | 150.89K | 4.34% | 346.57M | 0.362 |
ATA公司 AACG | 0.970 | 0.52% | 6.24K | 5.64% | 41.74M | 0.588 |


