美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
直布羅陀工業 ROCK | 39.200 | 0.44% | 11.86M | 166.38% | 1.16B | 0.820 |
Fidelity基本面新興市場主動型ETF FFEM | 40.385 | 0.44% | 479.03K | 0.00% | 40.38M | 1.284 |
Rithm Capital Corp. Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd Register RITM-D | 24.820 | 0.43% | 2.99M | 0.00% | 0 | 1.297 |
MFS多市場收益信托 MMT | 4.620 | 0.43% | 453.75K | 0.00% | 253.82M | 0.900 |
Bank of Hawaii Corp Depositary Shs Repr 1/40th 4.375 % Non-Cum R BOH-A | 16.180 | 0.43% | 147.94K | 0.00% | 116.50M | 3.012 |
Innovator無上限加速美國股票主動型ETF XUSP | 50.323 | 0.43% | 111.12K | 0.00% | 44.03M | 0.549 |
Fidelity潔凈能源ETF FRNW | 25.430 | 0.43% | 1.79M | 0.00% | 139.87M | 1.326 |
F/m美國國庫20年期債券 ETF UTWY | 42.572 | 0.43% | 3.96K | 0.00% | 8.51M | 0.254 |
Lineage, Inc. LINE | 37.040 | 0.43% | 29.66M | 113.91% | 8.41B | 0.872 |
Goldman Sachs未來科技領袖股票主動型ETF GTEK | 52.542 | 0.43% | 546.29K | 0.00% | 208.86M | 1.403 |
FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF TLTE | 74.872 | 0.43% | 328.38K | 0.00% | 351.90M | 0.428 |
Central Securities Corp CET | 53.480 | 0.43% | 2.58M | 0.00% | 1.58B | 1.223 |
KraneShares SSE STAR市場50指數ETF KSTR | 23.290 | 0.43% | 894.35K | 0.00% | 98.99M | 0.465 |
CSP Inc. CSPI | 9.330 | 0.43% | 134.43K | 20.52% | 92.49M | 1.048 |
Adamas Trust, Inc. 9.875 % Bonds 2025-01.10.30 ADAMH | 25.660 | 0.43% | 211.33K | 0.00% | 118.04M | 0.858 |


