美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Focus Universal, Inc. FCUV | 2.650 | -18.21% | 709.05K | 0.00% | 2.72M | 0.654 |
K WAVE MEDIA Limited Warrant 2025-14.05.30 on K Wave KWMWW | 0.034 | -18.44% | 104.40 | 0.00% | 0 | 0.483 |
Happy City Holdings Limited Class A HCHL | 1.400 | -18.60% | 148.38K | 49.10% | 26.90M | 6.158 |
華諶科技 HCAI | 6.390 | -18.70% | 397.07K | 49.56% | 6.39M | 0.001 |
Greenland Mines Ltd. Warrant 2024-21.06.29 on Greenland Mines Lt GRMLW | 0.162 | -18.75% | 2.57K | 0.00% | 0 | 0.820 |
雷亞電子 RAYA | 0.624 | -18.79% | 1.62M | 710.35% | 533.24K | 0.028 |
DevvStream Corp DEVS | 0.770 | -18.96% | 730.06K | 0.00% | 4.11M | 0.389 |
Tradr 每日2倍做空IREN主動型ETF IREZ | 14.530 | -19.63% | 58.45M | 0.00% | 8.14M | 1.362 |
優品車 UCAR | 1.510 | -19.68% | 7.38M | 0.00% | 610.24K | 0.047 |
Cingulate, Inc. Warrant 2021-03.12.26 on Cingulate CINGW | 0.020 | -20.00% | 1.88K | 0.00% | 0 | 3.897 |
Tradr每日2倍做多ASTS主動型ETF ASTX | 40.090 | -20.82% | 285.73M | 0.00% | 239.54M | 3.564 |
Sky Quarry, Inc. SKYQ | 9.200 | -20.83% | 35.50M | 0.00% | 34.57M | 0.108 |
Defiance每日2倍做空HOOD主動型ETF HOOZ | 29.740 | -20.84% | 7.14M | 0.00% | 4.46M | 2.676 |
DarkIris Inc. Class A DKI | 0.470 | -21.02% | 1.01M | 3285.46% | 6.90M | 0.040 |
Lotus Technology Inc. Warrants 2024-2029 on Lotus Tech LOTWW | 0.051 | -21.42% | 11.10 | 0.00% | 0 | 0.000 |


