美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agape ATP Corp. ATPC | 2.450 | -2.78% | 62.55K | 0.00% | 2.45M | 0.745 |
奇夢島 HERE | 3.500 | -2.78% | 211.54K | 28.98% | 133.13M | 1.048 |
全細胞醫護科技 OMCL | 36.750 | -2.78% | 12.27M | 101.61% | 1.67B | 0.696 |
Keel Infrastructure Corp. KEEL | 2.800 | -2.78% | 64.78M | 0.00% | 0 | 0.737 |
NioCorp Developments Ltd. Warrant 2023-17.03.28 on NioCorp Devel NIOBW | 2.100 | -2.78% | 34.62K | 0.00% | 63.00M | 0.252 |
Shake Shack, Inc. Class A SHAK | 101.780 | -2.78% | 91.73M | 319.60% | 4.10B | 0.593 |
Archer Aviation Inc Class A ACHR | 5.940 | -2.78% | 167.33M | 618.98% | 4.42B | 1.067 |
Direxion MSCI每日二倍做多印度ETF INDL | 46.800 | -2.78% | 768.34K | 0.00% | 60.83M | 0.241 |
Global X金融科技ETF FINX | 26.090 | -2.78% | 1.79M | 0.00% | 199.54M | 0.856 |
QuantumScape Corporation Class A QS | 6.980 | -2.79% | 99.98M | 318.94% | 4.02B | 0.857 |
賓州中部銀行 MPB | 33.430 | -2.79% | 4.85M | 66.21% | 774.78M | 0.805 |
武田制藥 TAK | 17.060 | -2.79% | 61.84M | 355.16% | 27.14B | 1.174 |
abrdn實體黃金ETF SGOL | 44.560 | -2.79% | 191.75M | 279.22% | 8.13B | 1.534 |
iShares黃金信托ETF IAU | 88.040 | -2.79% | 753.35M | 127.14% | 74.85B | 1.857 |
Black Titan Corporation BTTC | 1.390 | -2.80% | 34.17K | 153.89% | 12.63M | 0.628 |


