美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Select STOXX歐洲航空航太與國防ETF EUAD | 40.400 | -0.30% | 9.27M | 86.81% | 1.01B | 0.723 |
Dynamix Corporation III Units Cons of 1 Shs -A- + 1/2 Red Wt DNMXU | 10.100 | -0.30% | 1.69K | 0.08% | 235.67M | 0.000 |
BioHarvest Sciences, Inc. BHST | 6.730 | -0.30% | 109.10K | 11.59% | 152.46M | 0.340 |
Vericel Corporation VCEL | 40.250 | -0.30% | 7.38M | 36.84% | 2.03B | 0.421 |
ETC 6 Meridian小型股主動型ETF SIXS | 50.130 | -0.30% | 16.73K | 1.60% | 107.79M | 0.131 |
Federated Hermes, Inc. Class B FHI | 50.170 | -0.30% | 11.16M | 30.00% | 3.89B | 0.482 |
史賽克 SYK | 371.180 | -0.30% | 239.65M | 17.89% | 141.95B | 0.573 |
賽諾菲-安萬特 SNY | 49.880 | -0.30% | 59.33M | 4.91% | 122.48B | 0.789 |
iShares MSCI日本ETF EWJ | 83.010 | -0.30% | 224.89M | 131.00% | 15.81B | 0.685 |
SouthState Bank Corporation SSB | 89.510 | -0.30% | 31.96M | 35.65% | 9.04B | 0.602 |
Medallion計程車牌照 MFIN | 9.940 | -0.30% | 147.03K | 10.34% | 231.40M | 0.477 |
統一電子 UEIC | 3.310 | -0.30% | 48.43K | 13.46% | 44.24M | 0.244 |
消費信貸組合服務 CPSS | 8.270 | -0.30% | 44.03K | 5.79% | 182.53M | 0.447 |
PTC Therapeutics, Inc. PTCT | 85.990 | -0.30% | 95.04M | 145.34% | 6.83B | 0.429 |
Skyline Champion Corporation SKY | 85.840 | -0.30% | 15.91M | 33.39% | 4.79B | 0.320 |


