美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍夫納尼安存托優先 HOVNP | 21.280 | -0.51% | 45.12K | 0.00% | 119.17M | 0.891 |
Direxion納斯達克100平均加權指數ETF QQQE | 108.280 | -0.51% | 9.68M | 0.00% | 1.25B | 0.674 |
iShares核心高股利ETF HDV | 133.330 | -0.51% | 46.01M | 0.00% | 13.31B | 0.795 |
Allstate Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 4.750% Non-Cum ALL-I | 19.300 | -0.52% | 277.43K | 0.00% | 231.60M | 1.116 |
Pacer工業房地產ETF INDS | 39.734 | -0.52% | 175.58K | 0.00% | 119.20M | 0.326 |
MainStreet Bancshares Inc Depositary Shs Repr 1/40th 7.50 % Non- MNSBP | 25.020 | -0.52% | 2.44K | 0.00% | 28.77M | 0.134 |
iShares歐洲ETF IEV | 71.210 | -0.52% | 3.06M | 0.00% | 1.71B | 0.311 |
Global X印度主動型ETF NDIA | 27.345 | -0.52% | 30.43K | 0.00% | 57.14M | 0.125 |
State Street SPDR投資組合歐洲ETF SPEU | 53.880 | -0.52% | 2.28M | 0.00% | 716.62M | 0.712 |
Motley Fool中型成長股主動型ETF TMFM | 21.150 | -0.52% | 509.35K | 0.00% | 121.45M | 1.916 |
Goldman Sachs Group, Inc. Deposit Repr 1/1000th Floating Rate No GS-A | 19.200 | -0.52% | 1.26M | 0.00% | 575.98M | 0.530 |
Direxion每日三倍做空科技業ETF TECS | 11.520 | -0.52% | 24.09M | 0.00% | 47.68M | 0.606 |
Goldman Sachs MSCI全球私募股權報酬追蹤ETF GTPE | 56.539 | -0.52% | 17.82K | 0.00% | 28.27M | 0.270 |
Pacer數據與數位革命ETF TRFK | 80.510 | -0.52% | 4.84M | 0.00% | 573.23M | 0.561 |
Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF GSEU | 47.373 | -0.52% | 361.91K | 0.00% | 120.80M | 1.339 |


