美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
應用材料公司 AMAT | 394.330 | 0.69% | 2.14B | 68.51% | 312.94B | 0.866 |
耐斯系統 NICE | 106.260 | 0.69% | 43.32M | 67.18% | 6.42B | 0.607 |
Versigent PLC VGNT | 35.010 | 0.69% | 72.93M | 0.00% | 0 | 0.796 |
穆勒集團 MWA | 27.720 | 0.69% | 42.62M | 140.66% | 4.34B | 0.507 |
Argan, Inc. AGX | 615.420 | 0.69% | 194.36M | 242.37% | 8.58B | 0.764 |
貝萊德增強資本收益基金 CII | 23.450 | 0.69% | 1.34M | 0.00% | 961.06M | 0.731 |
Talon Capital Corp. Class A TLNC | 10.250 | 0.69% | 25.16K | 0.74% | 348.28M | 1.531 |
KBR工程 KBR | 36.710 | 0.69% | 45.95M | 118.20% | 4.64B | 0.681 |
Grid Dynamics Holdings, Inc. Class A GDYN | 5.900 | 0.68% | 7.06M | 209.50% | 503.59M | 0.957 |
固安捷全球 GWW | 1171.030 | 0.68% | 211.71M | 46.66% | 55.48B | 0.542 |
萊帝土地星 LSTR | 178.740 | 0.68% | 73.48M | 154.84% | 6.09B | 0.985 |
SEALSQ Corp. LAES | 2.960 | 0.68% | 65.25M | 2136.17% | 566.91M | 0.747 |
Phoenix Energy One, LLC 10% Red Cum Pfd Shs Series A PHXE- | 24.480 | 0.68% | 75.75K | 0.00% | 0 | 0.441 |
Adeia Inc. ADEA | 29.720 | 0.68% | 52.43M | 277.66% | 3.24B | 1.660 |
FINQ美元中性美國大型人工智慧管理股票主動型ETF AINT | 26.089 | 0.68% | 9.62K | 0.00% | 3.91M | 1.273 |


