港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XL二南CO-U 09711 | 11.410 | -8.43% | 18.09K | 50.02% | 3.70M | 2.793 |
偉源控股 01343 | 0.106 | -8.62% | 18.82K | 1.64% | 112.78M | 0.551 |
榮萬家 02146 | 1.370 | -8.67% | 10.26K | 0.80% | 515.12M | 0.000 |
滙景控股 09968 | 0.021 | -8.70% | 8.40K | 0.76% | 110.33M | 0.332 |
聲揚集團 08163 | 0.105 | -8.70% | 108.70K | 10.81% | 97.15M | 1.419 |
XL二南策略-U 09799 | 1.756 | -8.92% | 0 | 0.00% | 1.87M | 3.093 |
植華集團 01842 | 0.051 | -8.93% | 4.08K | 0.67% | 61.20M | 17.742 |
渝太地產 00075 | 0.149 | -9.15% | 596 | 0.05% | 119.13M | 3.191 |
XL二南CO 07711 | 87.740 | -9.15% | 448.80K | 160.00% | 3.70M | 0.940 |
凌銳控股 00784 | 0.098 | -9.26% | 74.25K | 9.12% | 78.40M | 0.852 |
XL二南策略 07799 | 13.580 | -9.71% | 594.99K | 433.66% | 1.87M | 1.971 |
百信國際 00574 | 0.046 | -9.80% | 464 | 0.07% | 67.85M | 0.614 |
現恆建築 01500 | 0.127 | -9.93% | 29.77K | 2.83% | 105.41M | 0.150 |
亮晴控股 08603 | 3.170 | -10.70% | 99.10K | 0.37% | 2.54B | 0.235 |
三愛健康集團 01889 | 0.500 | -10.71% | 22.85K | 2.94% | 76.45M | 1.329 |


