港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合集團 00373 | 2.380 | -5.18% | 2.66M | 3.15% | 8.36B | 2.400 | 
| 丘鈦科技 01478 | 14.620 | -5.19% | 81.80M | 46.91% | 17.39B | 1.451 | 
| 恒瑞醫藥 01276 | 75.600 | -5.20% | 600.35M | 305.74% | 501.77B | 1.889 | 
| 中國中冶 01618 | 2.550 | -5.20% | 123.38M | 166.15% | 52.85B | 1.270 | 
| 獅騰控股 02562 | 11.110 | -5.20% | 101.01M | 192.70% | 5.09B | 1.809 | 
| 帝王國際投資 00928 | 0.091 | -5.21% | 22.54K | 1.30% | 168.39M | 0.156 | 
| 民富國際 08511 | 1.090 | -5.22% | 24.08K | 8.49% | 28.25M | 5.500 | 
| 創勝集團-B 06628 | 3.070 | -5.25% | 3.72M | 26.75% | 1.38B | 0.725 | 
| 盛良物流 08292 | 0.540 | -5.26% | 582.10K | 10.02% | 582.29M | 1.345 | 
| 交個朋友控股 01450 | 1.080 | -5.26% | 1.19M | 7.77% | 1.50B | 0.261 | 
| 東北電氣 00042 | 0.270 | -5.26% | 59.38K | 8.06% | 235.81M | 0.310 | 
| 金涌投資 01328 | 5.400 | -5.26% | 921.00K | 6.54% | 1.39B | 1.384 | 
| 環球數碼創意 08271 | 0.054 | -5.26% | 222 | 0.03% | 81.18M | 0.045 | 
| 霸王集團 01338 | 0.036 | -5.26% | 52.06K | 4.50% | 113.85M | 0.491 | 
| 威高國際 01173 | 0.036 | -5.26% | 127.19K | 14.47% | 90.65M | 1.525 | 



