港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
力寶華潤 00156 | 0.750 | -3.85% | 1.48K | 0.02% | 689.02M | 0.065 |
華潤萬象生活 01209 | 40.440 | -3.85% | 183.81M | 19.85% | 92.30B | 1.881 |
理士國際 00842 | 1.490 | -3.87% | 1.80M | 8.34% | 2.13B | 1.131 |
天機控股 01520 | 1.240 | -3.88% | 5.67M | 48.94% | 1.18B | 1.339 |
恒基發展 00097 | 0.223 | -3.88% | 343.69K | 5.10% | 679.55M | 1.185 |
日照港裕廊 06117 | 0.740 | -3.90% | 264.66K | 4.27% | 1.23B | 0.023 |
ASMPT 00522 | 83.850 | -3.90% | 370.94M | 105.09% | 34.92B | 1.534 |
創勝集團-B 06628 | 2.950 | -3.91% | 9.93M | 77.13% | 1.33B | 2.090 |
CWT INT'L 00521 | 0.245 | -3.92% | 401.13K | 1.42% | 2.79B | 0.378 |
銀建國際 00171 | 0.098 | -3.92% | 40.96K | 1.73% | 225.88M | 2.179 |
東建國際 00329 | 0.365 | -3.95% | 153.06K | 2.73% | 547.41M | 0.827 |
恒瑞醫藥 01276 | 72.600 | -3.97% | 593.19M | 312.37% | 481.86B | 1.597 |
實德環球 00487 | 0.121 | -3.97% | 103.62K | 1.74% | 596.11M | 3.452 |
嘉利國際 01050 | 2.900 | -3.97% | 22.26M | 37.46% | 5.86B | 0.930 |
玄武雲 02392 | 1.200 | -4.00% | 951.66K | 14.16% | 668.18M | 0.358 |


