港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萬寶盛華 02180 | 5.170 | -1.34% | 27.63K | 0.25% | 1.07B | 0.117 |
新琪安 02573 | 9.570 | -1.34% | 151.98K | 2.86% | 920.93M | 0.784 |
新華文軒 00811 | 10.280 | -1.34% | 11.11M | 24.32% | 12.68B | 0.640 |
中國聯塑 02128 | 4.390 | -1.35% | 34.48M | 25.53% | 13.62B | 0.538 |
立橋證券控股 08350 | 0.365 | -1.35% | 1.16M | 33.08% | 350.40M | 1.071 |
天彩控股 03882 | 0.730 | -1.35% | 1.26M | 16.86% | 736.27M | 1.333 |
潤華服務 02455 | 0.730 | -1.35% | 14.48K | 0.67% | 219.00M | 0.000 |
百福控股 01488 | 0.730 | -1.35% | 0 | 0.00% | 1.15B | 0.006 |
高偉電子 01415 | 30.500 | -1.36% | 210.98M | 80.76% | 26.47B | 1.392 |
達勢股份 01405 | 87.000 | -1.36% | 20.82M | 18.11% | 11.39B | 0.574 |
比亞迪電子 00285 | 36.040 | -1.37% | 562.58M | 69.26% | 81.21B | 0.701 |
京投交通科技 01522 | 0.360 | -1.37% | 367.32K | 4.89% | 754.97M | 0.275 |
智雲國際控股 08521 | 1.430 | -1.38% | 136.50K | 1.49% | 913.77M | 0.175 |
瑞和數智 03680 | 2.140 | -1.38% | 364.06K | 2.15% | 1.69B | 0.659 |
民信國際控股 08456 | 0.355 | -1.39% | 1.01M | 219.36% | 46.93M | 58.000 |


