港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高陞集團控股 01283 | 1.360 | -1.45% | 102.40K | 0.91% | 1.12B | 0.960 |
中聯發展控股 00264 | 2.040 | -1.45% | 148.60K | 1.56% | 941.95M | 0.710 |
光大環境 00257 | 4.750 | -1.45% | 7.32M | 2.52% | 29.18B | 0.631 |
太古地產 01972 | 21.660 | -1.46% | 3.57M | 0.29% | 124.71B | 0.315 |
A都會電子支付 03412 | 9.805 | -1.46% | 0 | 0.00% | 778.54K | 0.000 |
京東集團-SW 09618 | 121.600 | -1.46% | 479.80M | 13.95% | 344.86B | 2.380 |
亞博科技控股 08279 | 0.202 | -1.46% | 16.10K | 0.07% | 2.36B | 0.371 |
海普瑞 09989 | 5.380 | -1.47% | 3.69M | 30.94% | 7.89B | 3.643 |
中國智能交通 01900 | 0.335 | -1.47% | 74.84K | 1.25% | 576.26M | 2.607 |
飛達控股 01100 | 1.340 | -1.47% | 8.04K | 0.14% | 575.08M | 0.932 |
招商銀行 03968 | 50.150 | -1.47% | 382.58M | 16.53% | 1.26T | 1.581 |
新秀麗 01910 | 15.990 | -1.48% | 23.54M | 10.58% | 22.14B | 2.052 |
重慶鋼鐵股份 01053 | 1.330 | -1.48% | 2.77M | 38.58% | 11.77B | 0.933 |
中信銀行 00998 | 7.290 | -1.49% | 49.75M | 4.57% | 405.65B | 0.697 |
協鑫科技 03800 | 1.320 | -1.49% | 303.26M | 75.89% | 40.27B | 1.845 |


