智通港股回購統計|5月16日
時間:2025-05-16 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、春立醫療(01858)、富智康集團(02038)、清科創業(01945)、津上機床中國(01651)、蒙牛乳業(02319)、天福(06868)、國泰君安國際(01788)、中國有贊(08083)、信利國際(00732)、明源雲(00909)、固生堂(02273)、旭日企業(00393)、天鴿互動(01980)、嬴集團(00397)、雅生活服務(03319)、永達汽車(03669)、瑞爾集團(06639)、思派健康(00314)、希瑪眼科(03309)、歸創通橋-B(02190)、友邦保險(01299)、微創腦科學(02172)、IGG(00799)、民銀資本(01141)、玄武雲(02392)、易點雲(02416)、瑞聲科技(02018)、藥師幫(09885)、IMAX CHINA(01970)、KEEP(03650)、極兔速遞-W(01519)、歐康維視生物-B(01477)于2025年5月15日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量40.66 萬,回購金額2673.34 萬元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 40.66 萬 | 2673.34 萬 | 6.00 億 | 5.337% |
瑞聲科技(02018) | 30.00 萬 | 1191.43 萬 | 2331.25 萬 | 1.945% |
藥師幫(09885) | 70.00 萬 | 535.85 萬 | 321.00 萬 | 0.501% |
津上機床中國(01651) | 20.00 萬 | 426.13 萬 | 425.30 萬 | 1.118% |
極兔速遞-W(01519) | 62.10 萬 | 389.11 萬 | 6343.36 萬 | 0.720% |
蒙牛乳業(02319) | 15.00 萬 | 275.41 萬 | 2250.20 萬 | 0.572% |
永達汽車(03669) | 105.00 萬 | 270.30 萬 | 5315.25 萬 | 2.757% |
信利國際(00732) | 200.00 萬 | 208.00 萬 | 405.40 萬 | 0.128% |
春立醫療(01858) | 12.99 萬 | 198.84 萬 | 113.89 萬 | 0.297% |
時代電氣(03898) | 5.96 萬 | 197.87 萬 | 4988.58 萬 | 9.193% |
微創腦科學(02172) | 15.00 萬 | 157.57 萬 | 882.30 萬 | 1.510% |
固生堂(02273) | 4.42 萬 | 144.44 萬 | 716.41 萬 | 2.924% |
IGG(00799) | 33.10 萬 | 120.39 萬 | 717.40 萬 | 0.608% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 萬 | 111.98 萬 | 67.54 萬 | 0.200% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 96.18 萬 | 600.70 萬 | 1.807% |
富智康集團(02038) | 74.90 萬 | 63.20 萬 | 805.20 萬 | 1.021% |
雅生活服務(03319) | 20.00 萬 | 58.29 萬 | 126.03 萬 | 0.089% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 55.71 萬 | 2688.60 萬 | 0.281% |
思派健康(00314) | 12.64 萬 | 54.66 萬 | 1067.46 萬 | 1.400% |
希瑪眼科(03309) | 30.00 萬 | 50.99 萬 | 30.00 萬 | 0.024% |
明源雲(00909) | 17.20 萬 | 48.65 萬 | 3458.30 萬 | 1.758% |
KEEP(03650) | 10.00 萬 | 43.23 萬 | 1082.95 萬 | 2.060% |
嬴集團(00397) | 600.00 萬 | 40.49 萬 | 9903.00 萬 | 3.950% |
歐康維視生物-B(01477) | 4.50 萬 | 23.76 萬 | 2094.55 萬 | 3.020% |
瑞爾集團(06639) | 9.00 萬 | 18.83 萬 | 163.55 萬 | 0.290% |
易點雲(02416) | 7.10 萬 | 12.76 萬 | 5600.30 萬 | 9.662% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 12.40 萬 | 9132.80 萬 | 7.597% |
中國有贊(08083) | 88.80 萬 | 8.44 萬 | 3.16 億 | 0.957% |
旭日企業(00393) | 4.40 萬 | 5.50 萬 | 1313.60 萬 | 0.867% |
清科創業(01945) | 3.04 萬 | 4.26 萬 | 538.68 萬 | 1.760% |
天福(06868) | 1.10 萬 | 3.60 萬 | 3.60 萬 | 0.003% |
民銀資本(01141) | 5.30 萬 | 1.56 萬 | 439.20 萬 | 0.399% |
玄武雲(02392) | 7000.00 | 6413.54 | 335.90 萬 | 0.600% |
摩比發展(00947) | 1.40 萬 | 1660.00 | 516.10 萬 | 0.640% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!