首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
纸类与林业产品 | 4.31% | 1.47% | -240.24K | 438.16M | 8/11 | 路易斯安那太平洋 |
经销商 | 3.62% | 2.91% | 5.88M | 529.89M | 6/9 | Live Ventures Inc |
容器与包装 | 3.49% | 3.21% | -7.92M | 1.48B | 15/18 | 美国包装公司 |
建筑产品 | 3.48% | 2.59% | 40.08M | 3.24B | 25/38 | Builders FirstSource, Inc. |
公路与铁路 | 3.32% | 2.16% | -54.12M | 3.51B | 23/34 | 环球物流控股 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学制品 | 5.29% | 2.57% | -87.74M | 7.21B | 71/85 | BioNexus Gene Lab Corp |
酒吧 | 4.51% | 5.55% | 15.34M | 463.43M | 6/6 | Bloomin' Brands, Inc. |
林业与纸制品 | 4.14% | 1.98% | -54.81M | 1.10B | 16/18 | 路易斯安那太平洋 |
个人护理用品Ⅲ | 4.07% | 2.25% | -19.90M | 1.45B | 17/22 | Pitanium Limited Class A |
个人用品 | 4.07% | 2.25% | -19.90M | 1.45B | 17/22 | Pitanium Limited Class A |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
BioNexus Gene Lab Corp BGLC | 11.140 | 262.87% | 638.78M | 429506.20% | 20.01M | 1449.826 |
Mustang Bio, Inc. MBIO | 2.050 | 114.64% | 44.74M | 71936.29% | 8.97M | 204.156 |
Wolfspeed Inc WOLF | 0.790 | 98.09% | 446.29M | 33123.52% | 123.24M | 7.971 |
Argo Blockchain PLC Sponsored ADR ARBK | 0.368 | 96.79% | 155.75M | 61847.42% | 26.48M | 91.232 |
ClearOne通讯 CLRO | 10.480 | 82.26% | 497.07M | 689986.08% | 18.16M | 280.697 |