智通港股通活跃成交|5月12日
时间:2025-05-12 19:00:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>2025年5月12日当天,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为83.72 亿元、81.51 亿元、55.47 亿元;小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为47.52 亿元、41.95 亿元、32.50 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 83.72 亿元 | -6.55 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 81.51 亿元 | -4.19 亿元 |
腾讯控股(00700) | 55.47 亿元 | -14.75 亿元 |
盈富基金(02800) | 32.42 亿元 | -31.97 亿元 |
中芯国际(00981) | 28.77 亿元 | -5.37 亿元 |
美团-W(03690) | 28.46 亿元 | +1.27 亿元 |
农业银行(01288) | 19.98 亿元 | -3.30 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 15.53 亿元 | -3.60 亿元 |
中国移动(00941) | 12.61 亿元 | -2.84 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 12.41 亿元 | +1.13 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 47.52 亿元 | -14.61 亿元 |
腾讯控股(00700) | 41.95 亿元 | -21.90 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 32.50 亿元 | +1.79 亿元 |
美团-W(03690) | 27.14 亿元 | -5.95 亿元 |
盈富基金(02800) | 24.13 亿元 | -24.05 亿元 |
中芯国际(00981) | 16.44 亿元 | -3.77 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 11.14 亿元 | -7.57 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 8.28 亿元 | -3.06 亿元 |
比亚迪电子(00285) | 7.39 亿元 | +1.21 亿元 |
信达生物(01801) | 7.18 亿元 | +4888.81 万元 |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!