Site logo
港股報價由天滙財經提供

智通港股回購統計|5月12日

時間2025-05-12 09:10:02

下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>

方正控股(00418)、摩比發展(00947)、時代電氣(03898)、威高股份(01066)、清科創業(01945)、富智康集團(02038)、蒙牛乳業(02319)、昊海生物科技(06826)、信利國際(00732)、百宏實業(02299)、國泰君安國際(01788)、中遠海控(01919)、上海石油化工股份(00338)、歸創通橋-B(02190)、中遠海發(02866)、名創優品(09896)、旭日企業(00393)、友邦保險(01299)、瑞爾集團(06639)、維亞生物(01873)、中國宏橋(01378)、天鴿互動(01980)、嬴集團(00397)、閱文集團(00772)、玄武雲(02392)、固生堂(02273)、周黑鴨(01458)、瑞聲科技(02018)、太古地産(01972)、KEEP(03650)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、和譽-B(02256)、彩客新能源(01986)、歐康維視生物-B(01477)、駿傑集團控股(08188)、和鉑醫藥-B(02142)、樂聲電子(00213)、樂華娛樂(02306)、藥師幫(09885)、太古股份公司B(00087)、IMAX CHINA(01970)、中國東方航空股份(00670)、連連數字(02598)、極兔速遞-W(01519)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)于2025年5月9日進行了回購。其中,回購金額最大的爲中國宏橋(01378),回購數量1966.70 萬,回購金額2.73 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國宏橋(01378)1966.70 萬2.73 億3405.80 萬0.360%
友邦保險(01299)150.00 萬9219.15 萬5.91 億5.259%
中遠海控(01919)421.00 萬5211.68 萬2.65 億8.287%
太古股份公司A(00019)35.00 萬2441.28 萬5537.45 萬6.631%
時代電氣(03898)61.03 萬1970.08 萬4719.16 萬8.697%
太古地産(01972)60.00 萬1016.83 萬9191.52 萬1.571%
瑞聲科技(02018)18.65 萬680.14 萬2301.25 萬1.920%
中國東方航空股份(00670)250.00 萬626.61 萬4357.60 萬0.842%
閱文集團(00772)20.00 萬527.53 萬1607.50 萬1.567%
極兔速遞-W(01519)62.00 萬386.19 萬6098.26 萬0.692%
貝殼-W(02423)46.66 萬300.00 萬1.05 億2.843%
蒙牛乳業(02319)15.00 萬280.99 萬2185.20 萬0.555%
太古股份公司B(00087)26.00 萬279.08 萬4872.00 萬1.681%
百勝中國(09987)5.44 萬240.00 萬1724.46 萬4.430%
藥師幫(09885)30.00 萬220.89 萬60.00 萬0.094%
周黑鴨(01458)77.70 萬198.70 萬1.76 億7.561%
中遠海發(02866)178.50 萬165.98 萬1.61 億4.385%
昊海生物科技(06826)7.00 萬164.25 萬287.88 萬9.726%
和鉑醫藥-B(02142)18.80 萬161.13 萬1699.90 萬2.210%
上海石油化工股份(00338)132.80 萬159.43 萬1.18 億3.413%
和譽-B(02256)20.00 萬154.86 萬1245.90 萬1.774%
固生堂(02273)3.76 萬122.26 萬702.26 萬2.866%
信利國際(00732)100.00 萬100.00 萬4471.80 萬1.415%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬95.85 萬580.70 萬1.747%
名創優品(09896)2.44 萬88.56 萬1808.71 萬1.436%
富智康集團(02038)95.00 萬75.55 萬308.70 萬0.039%
思派健康(00314)13.26 萬56.83 萬998.58 萬1.310%
國泰君安國際(01788)50.00 萬53.53 萬2494.50 萬0.261%
維亞生物(01873)30.10 萬42.82 萬3293.20 萬1.524%
連連數字(02598)6.95 萬41.63 萬8.45 萬0.020%
IGG(00799)11.00 萬40.48 萬583.50 萬0.494%
KEEP(03650)10.00 萬40.33 萬1071.44 萬2.038%
威高股份(01066)6.00 萬35.34 萬542.44 萬1.200%
樂華娛樂(02306)43.50 萬29.57 萬1696.50 萬1.946%
嬴集團(00397)430.00 萬28.78 萬8550.00 萬3.413%
IMAX CHINA(01970)4.05 萬28.26 萬37.54 萬0.110%
方正控股(00418)26.20 萬25.84 萬26.20 萬0.022%
歐康維視生物-B(01477)3.65 萬19.29 萬2081.15 萬3.000%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.80 萬9072.80 萬7.547%
旭日企業(00393)2.80 萬3.50 萬1300.40 萬0.859%
瑞爾集團(06639)1.25 萬2.56 萬154.55 萬0.274%
駿傑集團控股(08188)3.60 萬2.23 萬798.00 萬1.636%
百宏實業(02299)2000.009200.00304.80 萬0.144%
彩客新能源(01986)5000.003500.002104.15 萬2.113%
玄武雲(02392)3000.002785.22332.80 萬0.594%
摩比發展(00947)1.60 萬1885.00503.60 萬0.625%
樂聲電子(00213)4000.001510.0067.40 萬0.074%
清科創業(01945)800.001152.00534.08 萬1.745%

免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!